Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/04/2025 | TX:2390 | 5843 |
18/04/2025 | TX:2389 | 1237 |
17/04/2025 | TX:2388 | 4434 |
16/04/2025 | TX:2387 | 8147 |
15/04/2025 | TX:2386 | 6952 |
13/04/2025 | TX:2385 | 8197 |
12/04/2025 | TX:2384 | 5734 |
11/04/2025 | TX:2383 | 3697 |
10/04/2025 | TX:2382 | 8142 |
09/04/2025 | TX:2381 | 4830 |
08/04/2025 | TX:2380 | 6051 |
06/04/2025 | TX:2379 | 5538 |
05/04/2025 | TX:2378 | 6729 |
04/04/2025 | TX:2377 | 8961 |
03/04/2025 | TX:2376 | 2546 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |