Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/04/2025 | TN:2389 | 0710 |
17/04/2025 | TN:2388 | 3972 |
16/04/2025 | TN:2387 | 8712 |
15/04/2025 | TN:2386 | 8508 |
13/04/2025 | TN:2385 | 4191 |
12/04/2025 | TN:2384 | 9938 |
11/04/2025 | TN:2383 | 3105 |
10/04/2025 | TN:2382 | 1896 |
09/04/2025 | TN:2381 | 1059 |
08/04/2025 | TN:2380 | 5643 |
06/04/2025 | TN:2379 | 7457 |
05/04/2025 | TN:2378 | 6272 |
04/04/2025 | TN:2377 | 2338 |
03/04/2025 | TN:2376 | 3686 |
02/04/2025 | TN:2375 | 2571 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |