Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
19/04/2025 | TE:2390 | 6654 |
18/04/2025 | TE:2389 | 4304 |
17/04/2025 | TE:2388 | 2254 |
16/04/2025 | TE:2387 | 0168 |
15/04/2025 | TE:2386 | 2613 |
13/04/2025 | TE:2385 | 4980 |
12/04/2025 | TE:2384 | 3915 |
11/04/2025 | TE:2383 | 5251 |
10/04/2025 | TE:2382 | 9667 |
09/04/2025 | TE:2381 | 5494 |
08/04/2025 | TE:2380 | 3599 |
06/04/2025 | TE:2379 | 6094 |
05/04/2025 | TE:2378 | 4084 |
04/04/2025 | TE:2377 | 9339 |
03/04/2025 | TE:2376 | 4891 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |