Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/07/2025 | TE:2457 | 6616 |
05/07/2025 | TE:2456 | 6201 |
04/07/2025 | TE:2455 | 5169 |
03/07/2025 | TE:2454 | 2308 |
02/07/2025 | TE:2453 | 3022 |
01/07/2025 | TE:2452 | 8294 |
29/06/2025 | TE:2451 | 2919 |
28/06/2025 | TE:2450 | 5076 |
27/06/2025 | TE:2449 | 2785 |
26/06/2025 | TE:2448 | 5891 |
25/06/2025 | TE:2447 | 5249 |
24/06/2025 | TE:2446 | 5784 |
22/06/2025 | TE:2445 | 8368 |
21/06/2025 | TE:2444 | 0218 |
20/06/2025 | TE:2443 | 9021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |