Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
18/04/2025 | SZ:2787 | 0964 |
17/04/2025 | SZ:2786 | 4808 |
16/04/2025 | SZ:2785 | 1040 |
15/04/2025 | SZ:2784 | 2813 |
14/04/2025 | SZ:2783 | 5438 |
13/04/2025 | SZ:2782 | 7959 |
12/04/2025 | SZ:2781 | 1257 |
11/04/2025 | SZ:2780 | 5434 |
10/04/2025 | SZ:2779 | 3584 |
09/04/2025 | SZ:2778 | 5951 |
08/04/2025 | SZ:2777 | 0812 |
07/04/2025 | SZ:2776 | 8718 |
06/04/2025 | SZ:2775 | 5348 |
05/04/2025 | SZ:2774 | 4225 |
04/04/2025 | SZ:2773 | 9541 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |