Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
22/03/2025 | SZ:2760 | 9700 |
21/03/2025 | SZ:2759 | 6037 |
20/03/2025 | SZ:2758 | 3262 |
19/03/2025 | SZ:2757 | 8747 |
18/03/2025 | SZ:2756 | 4023 |
17/03/2025 | SZ:2755 | 5842 |
16/03/2025 | SZ:2754 | 7922 |
15/03/2025 | SZ:2753 | 4480 |
14/03/2025 | SZ:2752 | 6905 |
13/03/2025 | SZ:2751 | 0828 |
12/03/2025 | SZ:2750 | 1377 |
11/03/2025 | SZ:2749 | 6429 |
10/03/2025 | SZ:2748 | 7664 |
09/03/2025 | SZ:2747 | 6210 |
08/03/2025 | SZ:2746 | 8412 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |