Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
17/04/2025 | SG:1934 | 3108 |
16/04/2025 | SG:1933 | 0193 |
14/04/2025 | SG:1932 | 3589 |
13/04/2025 | SG:1931 | 5891 |
12/04/2025 | SG:1930 | 1564 |
10/04/2025 | SG:1929 | 3630 |
09/04/2025 | SG:1928 | 8057 |
07/04/2025 | SG:1927 | 4361 |
06/04/2025 | SG:1926 | 1546 |
05/04/2025 | SG:1925 | 1815 |
03/04/2025 | SG:1924 | 9707 |
02/04/2025 | SG:1923 | 3567 |
31/03/2025 | SG:1922 | 9237 |
30/03/2025 | SG:1921 | 8748 |
29/03/2025 | SG:1920 | 8682 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |