Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
22/03/2025 | NY:1787 | 9536 |
21/03/2025 | NY:1786 | 4783 |
20/03/2025 | NY:1785 | 3915 |
19/03/2025 | NY:1784 | 9492 |
18/03/2025 | NY:1783 | 1387 |
17/03/2025 | NY:1782 | 0123 |
16/03/2025 | NY:1781 | 6297 |
15/03/2025 | NY:1780 | 9328 |
14/03/2025 | NY:1779 | 6235 |
13/03/2025 | NY:1778 | 7172 |
12/03/2025 | NY:1777 | 4766 |
11/03/2025 | NY:1776 | 6179 |
10/03/2025 | NY:1775 | 5810 |
09/03/2025 | NY:1774 | 8207 |
08/03/2025 | NY:1773 | 2625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |