Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
11/07/2025 | AD:1242 | 3214 |
10/07/2025 | AD:1241 | 6875 |
09/07/2025 | AD:1240 | 6294 |
08/07/2025 | AD:1239 | 8777 |
06/07/2025 | AD:1238 | 4898 |
05/07/2025 | AD:1237 | 5809 |
04/07/2025 | AD:1236 | 4243 |
03/07/2025 | AD:1235 | 6949 |
02/07/2025 | AD:1234 | 9615 |
01/07/2025 | AD:1233 | 4603 |
29/06/2025 | AD:1232 | 4811 |
28/06/2025 | AD:1231 | 1470 |
27/06/2025 | AD:1230 | 3222 |
26/06/2025 | AD:1229 | 1316 |
25/06/2025 | AD:1228 | 5230 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |